根据深圳财政局此前消息,为支持深圳市经济和社会发展,根据财政部有关规定,决定发行2022年深圳市政府专项债券(二十六期至三十五期)。2022年6月21日已完成招标,现将招标结果公告如下:
26期债券计划与实际发行规模12亿元,发行期限7年期,票面利率2.89%;27期计划与实际发行规模13.85亿,发行期限20年期,票面利率3.23%;28期计划与实际发行规模5000万元,发行期限20年期,票面利率3.23%,29期计划与实际发行规模8.91亿元,发行期限20年期,票面利率3.23%;30期计划与实际发行规模44.9亿元,发行期限15年期,票面利率3.18%。
31期计划与实际发行规模1.925亿元,发行期限10年期,票面利率2.88%;32期计划与实际发行规模2030万元,发行期限10年期,票面利率2.88%。
33期计划与实际发行规模1,270万元,发行期限5年期,票面利率2.7%;34期计划与实际发行规模4亿元,发行期限20年期,票面利率3.23%。
35期计划与实际发行规模2.5亿元,发行期限20年期,票面利率3.23%。
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十六期) | ||
债券简称 | 22深圳债27 | 债券代码 | 2271270 |
计划发行规模 | 120,000万元 | 实际发行规模 | 120,000万元 |
发行期限 | 7年期 | 票面利率 | 2.89% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12个月/次 |
付息日 | 存续期内6月27日(节假日顺延) | 到期日 | 2029年6月27日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十七期) | ||
债券简称 | 22深圳债28 | 债券代码 | 2271271 |
计划发行规模 | 138,500万元 | 实际发行规模 | 138,500万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.23% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内6月22日和12月22日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年6月22日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十八期) | ||
债券简称 | 22深圳债29 | 债券代码 | 2271272 |
计划发行规模 | 5,000万元 | 实际发行规模 | 5,000万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.23% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内6月22日和12月22日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年6月22日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十九期) | ||
债券简称 | 22深圳债30 | 债券代码 | 2271273 |
计划发行规模 | 89,100万元 | 实际发行规模 | 89,100万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.23% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内6月22日和12月22日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年6月22日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(三十期) | ||
债券简称 | 22深圳债31 | 债券代码 | 2271274 |
计划发行规模 | 44,9000万元 | 实际发行规模 | 44,900万元 |
发行期限 | 15年期 | 票面利率 | 3.18% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内6月22日和12月22日(节假日顺延) | 到期日 | 2037年6月22日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(三十一期) | ||
债券简称 | 22深圳债32 | 债券代码 | 2271275 |
计划发行规模 | 19,250元 | 实际发行规模 | 19,250万元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 2.88% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内6月22日和12月22日(节假日顺延) | 到期日 | 2032年6月22日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(三十二期) | ||
债券简称 | 22深圳债33 | 债券代码 | 2271276 |
计划发行规模 | 2,030万元 | 实际发行规模 | 2,030万元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 2.88% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内6月22日和12月22日(节假日顺延) | 到期日 | 2032年6月22日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(三十三期) | ||
债券简称 | 22深圳债34 | 债券代码 | 2271277 |
计划发行规模 | 1,270万元 | 实际发行规模 | 1,270万元 |
发行期限 | 5年期 | 票面利率 | 2.70% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12个月/次 |
付息日 | 存续期内6月22日(节假日顺延) | 到期日 | 2027年6月22日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(三十四期) | ||
债券简称 | 22深圳债35 | 债券代码 | 2271278 |
计划发行规模 | 40,000万元 | 实际发行规模 | 40,000万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.23% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内6月22日和12月22日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年6月22日 |
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(三十五期) | ||
债券简称 | 22深圳债36 | 债券代码 | 2271279 |
计划发行规模 | 25,000万元 | 实际发行规模 | 25,000万元 |
发行期限 | 20年期 | 票面利率 | 3.23% |
发行价格 | 100元 | 付息频率 | 6个月/次 |
付息日 | 存续期内6月22日和12月22日(节假日顺延) | 到期日 | 2042年6月22日 |
地方政府专项债券是落实积极财政政策的重要抓手,是政府拉动投资最直接、最有效的政策工具之一。此前,财政部副部长许宏才表示,“加强和完善地方政府专项债券管理,有利于进一步提升积极财政政策效能,对带动扩大有效投资,妥善应对内外部冲击和经济下行压力具有重要意义。”


